根据《沈阳建筑大学本科学生转专业实施办法》沈建教字[2017]187号的规定,经本人申请,学院审核,现将2022级交通与测绘工程学院符合转专业条件人员名单公示如下:
2022级交通与测绘工程学院符合转专业条件人员名单 |
姓名 | 学号 | 专业班级 |
|
赵士林 | 2207110323 | 测绘2203班 |
任广茁 | 2207130109 | 道桥2201班 |
范常辉 | 2207130121 | 道桥2201班 |
邓志楠 | 2207130205 | 道桥2202班 |
郑涌泉 | 2207130525 | 道桥(ISEC)2205班 |
邓俊杰 | 2207130504 | 道桥(ISEC)2205班 |
另附2022级交通与测绘工程学院各专业平均学分绩排名前15%学生名单。
道路桥梁与渡河工程 |
学分绩排名 | 学号 | 姓名 | 总平均学分绩 |
1 | 2207130112 | 何浩然 | 92.0947 |
2 | 2207130125 | 高文捷 | 87.0842 |
3 | 2207130325 | 黄兴民 | 86.4947 |
4 | 2207130115 | 张珂鸣 | 85.8737 |
5 | 2207130204 | 王漩 | 85.6211 |
6 | 2207130212 | 曲三江 | 85.4211 |
7 | 2207130109 | 任广茁 | 85.3368 |
8 | 2207130121 | 范常辉 | 85.1684 |
9 | 2207130205 | 邓志楠 | 84.9474 |
10 | 2207130203 | 王阁 | 84.9368 |
11 | 2207130209 | 刘声泽 | 84.9158 |
12 | 2207130221 | 荆昊威 | 84.0632 |
|
|
|
|
道路桥梁与渡河工程(ISEC) |
学分绩排名 | 学号 | 姓名 | 总平均学分绩 |
1 | 2207130525 | 郑涌泉 | 92.9167 |
2 | 2207130532 | 谭乔匀 | 90.1389 |
3 | 2207130504 | 邓俊杰 | 89.1204 |
4 | 2207130434 | 戴捷徽 | 88.8241 |
5 | 2207130630 | 耿诗雅 | 87.1852 |
5 | 2207130406 | 白新宇 | 87.1852 |
7 | 2207130533 | 鞠亚霖 | 86.9259 |
8 | 2207130529 | 郝仲博 | 86.287 |
9 | 2207130622 | 杨菁文 | 86.0741 |
10 | 2207130403 | 王宇航 | 85.4907 |
11 | 2207130404 | 王江灿 | 85.3148 |
12 | 2207130412 | 朱雯琪 | 85.0463 |
13 | 2207130409 | 刘泽俊 | 84.8796 |
14 | 2207130515 | 张铭翔 | 84.5278 |
|
|
|
|
测绘工程 |
学分绩排名 | 学号 | 姓名 | 总平均学分绩 |
1 | 2207110323 | 赵士林 | 88.0594 |
2 | 2207110111 | 吴芷萱 | 86.7129 |
3 | 2207110311 | 吴骅 | 86.0198 |
4 | 2207110313 | 张瀛心 | 85.6931 |
5 | 2207110120 | 李新妹 | 85.3564 |
6 | 2207110319 | 陈俊屹 | 84.7723 |
7 | 2207110326 | 高梓瑞 | 84.5545 |
8 | 2207110105 | 王健舟 | 84.4951 |
9 | 2207110102 | 于航 | 84.3069 |
10 | 2207110125 | 夏艺瑄 | 83.7327 |
11 | 2207110204 | 王诗雯 | 83.3762 |
12 | 2207110216 | 李康宁 | 83.3663 |
13 | 2207110202 | 马帅 | 83.3465 |
|
|
|
|
交通工程 |
学分绩排名 | 学号 | 姓名 | 总平均学分绩 |
1 | 2207510113 | 李瑾 | 87.1702 |
2 | 2207510103 | 马源 | 85.9894 |
3 | 2207510104 | 方锦鸿 | 85.9787 |
4 | 2207510117 | 庞林星 | 84.3723 |
|
|
|
|
物流工程 |
学分绩排名 | 学号 | 姓名 | 总平均学分绩 |
1 | 2207490119 | 杨紫翎 | 90.7412 |
2 | 2207490111 | 张路甜 | 89.6118 |
3 | 2207490112 | 张瑶 | 88.2941 |
4 | 2207490123 | 林雪萍 | 87.1882 |