2026年全国大学生测绘创新创业智能大赛(辽宁赛区)于2026年6月6日至7日在辽宁工程技术大学举行。本次大赛由辽宁省教育厅主办,辽宁省测绘类教学指导委员会、辽宁省测绘地理信息学会教育工作委员会协办,辽宁工程技术大学承办。2026年全国大学生测绘创新创业智能大赛(辽宁赛区)包括数字测图仿真竞赛(专业与非专业组)、无人机航测仿真竞赛(专业与非专业组)、机载激光雷达仿真竞赛(专业与非专业组)、RTK放样和土方测量比赛、手持SLAM建筑平立面测图比赛、测绘程序设计竞赛和科技论文竞赛7个赛项。
大赛为期2天,采用选手线上参赛、评委线下评审的模式。交通与测绘工程学院共选派了89个参赛组,90余名学生,参加本次竞赛全部7项赛事的所有比赛项目。参赛师生经过3个多月的精心准备和努力训练,在本次比赛中取得了良好的成绩,共获得一等奖11项,二等奖20项,三等奖21项,具体获奖信息如下:
序号 | 项目 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖级别 |
1 | 数字测图仿真竞赛(专业组) | 刘慧能 | 由迎春 | 二等奖 |
2 | 张程华 | 由迎春 | 三等奖 |
3 | 温昊楠 | 孙杨 | 三等奖 |
4 | 刘成泽 | 由迎春 | 三等奖 |
5 | 数字测图仿真竞赛(非专业组) | 陈润沣 | 马运涛 | 一等奖 |
6 | 许莉 | 马运涛 | 一等奖 |
7 | 贾若阳 | 李雅丽 | 二等奖 |
8 | 梁美玲 | 姚敬 | 二等奖 |
9 | 王鑫明 | 马运涛 | 三等奖 |
10 | 张健楠 | 马运涛 | 三等奖 |
11 | 黄炜杰 | 马运涛 | 三等奖 |
12 | 何钰宗 | 姚敬 | 三等奖 |
13 | 无人机航测仿真竞赛(专业组) | 许佳滢 | 丁华 | 一等奖 |
14 | 沈之超 | 王岩 | 二等奖 |
15 | 李家超 | 谢志伟 | 二等奖 |
16 | 卢琪 | 谢志伟 | 二等奖 |
17 | 臧海洋 | 王岩 | 二等奖 |
18 | 袁德玉 | 丁华 | 三等奖 |
19 | 闵嘉 | 丁华 | 三等奖 |
20 | 景元杰 | 丁华 | 三等奖 |
21 | 姜文轩 | 丁华 | 三等奖 |
22 | 汪铭择 | 谢志伟 | 三等奖 |
23 | 无人机航测仿真竞赛(非专业组) | 肖飞飞 | 姚敬 | 一等奖 |
24 | 史俊伟 | 李雅丽 | 一等奖 |
25 | 刘沐阳 | 姚敬 | 一等奖 |
26 | 赵政宇 | 姚敬 | 一等奖 |
27 | 张俪韬 | 姚敬 | 一等奖 |
28 | 贡伟博 | 姚敬 | 二等奖 |
29 | 李修竹 | 王新 | 二等奖 |
30 | 赵冠乔 | 李雅丽 | 三等奖 |
31 | 机载激光雷达仿真竞赛(专业组) | 翟子贺 | 杜茜诗慧 | 一等奖 |
32 | 岳明怡 | 马运涛 | 一等奖 |
33 | 柳庚辛 | 张丹华 | 一等奖 |
34 | 赵智义 | 张丹华 | 二等奖 |
35 | 陈世杰 | 王岩 | 二等奖 |
36 | 李乃豪 | 李雅丽 | 二等奖 |
37 | 宋智星 | 王岩 | 二等奖 |
38 | 曾欣洁 | 张丹华 | 二等奖 |
39 | 马艺鸣 | 张丹华 | 二等奖 |
40 | 潘博禹 | 杜茜诗慧 | 二等奖 |
41 | 杨佳明 | 杜茜诗慧 | 三等奖 |
42 | 彭嘉乐 | 王新 | 三等奖 |
43 | 赵建宏 | 杜茜诗慧 | 三等奖 |
44 | 机载激光雷达仿真竞赛(非专业组) | 晏齐海 | 李雅丽 | 二等奖 |
45 | 罗启龙 | 李雅丽 | 二等奖 |
46 | 文可幸 | 李雅丽 | 三等奖 |
47 | 闫思彤 | 马运涛 | 三等奖 |
48 | 测绘程序设计竞赛 | 王鑫华 | 谢志伟 | 三等奖 |
49 | RTK放样和土方测量比赛(专业组) | 杨淏 | 杜茜诗慧 | 三等奖 |
50 | RTK放样和土方测量比赛(非专业组) | 刘一横 | 马运涛 | 二等奖 |
51 | 赵祉源 | 孙立双 | 二等奖 |
52 | 杨秉璋 | 马运涛 | 三等奖 |
此次获奖是对学院教学成果的高度认可,更是学院深耕创新人才培养的生动缩影。长期以来,学院始终高度重视学生实践创新能力培养,持续搭建高水平学科竞赛与实践平台,助力学子在专业领域深耕成长。测绘工程专业师生将继续砥砺前行,以不断奋斗的姿态迎接新的挑战,实现新的突破。